Aktive Kandidaten
75
Ø Rating
62/100
Top-Kandidaten
28
Rating ≥ 70
Bisherige Gespräche
50
| Kandidat | Sprache | Pipeline-Status | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|
Bewerber #001 | B2 | 82 | ||
Bewerber #002 | B1 | 51 | ||
Bewerber #003 | C1 | 78 | ||
Bewerber #004 | B2 | 67 | ||
Bewerber #005 | C1 | 58 | ||
Bewerber #006 | C2 | 51 | ||
Bewerber #007 | – | 66 | ||
Bewerber #008 | – | 34 | ||
Bewerber #009 | B1 | 89 | ||
Bewerber #010 | B2 | 39 | ||
Bewerber #011 | C1 | 44 | ||
Bewerber #012 | C1 | 68 | ||
Bewerber #013 | C1 | 77 | ||
Bewerber #014 | B2 | 35 | ||
Bewerber #015 | C2 | 63 |
Vertraulich – nicht weiterleiten
Dieser Link ist personalisiert und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle Bewerberdaten sind anonymisiert; Klarnamen und Kontaktdaten werden serverseitig entfernt und nie im Browser angezeigt.
powered by
